Portionsgröße | 100 Gramm, 150 Gramm |
---|---|
Energie (kJ) | 245.00 kJ |
Energie (kcal) | 58.56 kcal |
Fett | 0.6 Gramm |
Kohlenhydrate | 79.5 Gramm |
Eiweiß | 2.6 Gramm |
Vitamin C | 277.5 Milligramm (346.88% NRV) |
Kalium | 2.31 Milligramm (0.12% NRV) |
Calcium | 287.5 Milligramm (35.94% NRV) |
Phosphor | 135.00 Milligramm (19.29% NRV) |
Eisen | 2.55 Milligramm (18.21% NRV) |




